Élections fédérales
Tessin
- Conseil national
Élections au Conseil national 2023: Parti le plus fort, canton de Tessin
- PLR
Répartition des mandats au Conseil national: Canton du Tessin
Force des partis au Conseil national: Tessin
Part des femmes 2023
Participation électorale
Répartition des mandats: Canton du Tessin
Intégrer au moyen de iFrame
Vous pouvez intégrer l’objet (iFrame) dans votre site web ou votre blog. Conditions d’utilisation
<iframe
src="https://www.elections.admin.ch/fr/2023/ti/03a-nationalrat-mandate" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Participation électorale
Intégrer au moyen de iFrame
Vous pouvez intégrer l’objet (iFrame) dans votre site web ou votre blog. Conditions d’utilisation
<iframe
src="https://www.elections.admin.ch/fr/2023/ti/17-nr-voter-turnout" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Aperçu des résultats des partis: Canton du Tessin
Aperçu des résultats des partis: Canton du Tessin Conseil national 2023
Parti |
Mandats |
Mandats (Évolution) |
Voix% |
Voix%(Évolution) |
Femmes% |
Femmes%(Évolution) |
---|---|---|---|---|---|---|
PLR | 2 | 21,15 | 0 | |||
Centre | 1 | 17,68 | 0 | |||
PS | 1 | 12,5 | 0 | |||
UDC | 2 | 15,06 | 0 | |||
PVL | 0 | 1,51 | 0 | |||
VERT-E-S | 1 | 9,08 | 100 | |||
Lega | 1 | 13,48 | 0 | |||
Autres | 0 | 9,54 | 0 |
Intégrer au moyen de iFrame
Vous pouvez intégrer l’objet (iFrame) dans votre site web ou votre blog. Conditions d’utilisation
<iframe
src="https://www.elections.admin.ch/fr/2023/ti/23-table-results-national-council-election" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Force des partis: Canton du Tessin
Intégrer au moyen de iFrame
Vous pouvez intégrer l’objet (iFrame) dans votre site web ou votre blog. Conditions d’utilisation
<iframe
src="https://www.elections.admin.ch/fr/2023/ti/nationalrat-parteistaerke" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Évolution de la force des partis: Canton du Tessin
Intégrer au moyen de iFrame
Vous pouvez intégrer l’objet (iFrame) dans votre site web ou votre blog. Conditions d’utilisation
<iframe
src="https://www.elections.admin.ch/fr/2023/ti/parteistaerke-zeit" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Évolution de la part des femmes
Intégrer au moyen de iFrame
Vous pouvez intégrer l’objet (iFrame) dans votre site web ou votre blog. Conditions d’utilisation
<iframe
src="https://www.elections.admin.ch/fr/2023/ti/10-woman-development-electoral-participation" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Listes: Canton du Tessin
Résultats par liste: Canton du TessinConseil national 2023
Num. liste |
Liste |
Parti |
Mandats |
Voix |
Force (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERDI e Forum Alternativo - Sanità | VERT-E-S | - | 8641 | 1,1 |
2 | Avanti con Ticino&Lavoro | Autres | - | 35 069 | 4,3 |
3 | VERDI e Forum Alternativo - Sempreverdi | VERT-E-S | - | 3327 | 0,4 |
4 | VERDI e Forum Alternativo - Clima | VERT-E-S | - | 14 246 | 1,7 |
5 | Partito liberale radicale ticinese - Libertà, energia e ambiente | PLR | - | 18 825 | 2,3 |
6 | Partito Socialista - PS60+ | PS | - | 7081 | 0,9 |
7 | Lega dei Ticinesi - Nei Comuni | Lega | - | 17 157 | 2,1 |
8 | Verdi Liberali (PVL) - Giovani Verdi Liberali | PVL | - | 4584 | 0,6 |
9 | Lega dei Ticinesi - Giovani Leghisti | Lega | - | 3991 | 0,5 |
10 | il Centro - Più Voce ai Pensionati | Centre | - | 6264 | 0,8 |
11 | Movimento per le Valli del Ticino | Autres | - | 5327 | 0,7 |
12 | Lega dei Ticinesi | Lega | 1 | 82 152 | 10,0 |
13 | No UE - no NATO | Autres | - | 13 890 | 1,7 |
14 | Lega dei Ticinesi - Donne | Lega | - | 4016 | 0,5 |
15 | Partito liberale radicale ticinese | PLR | 2 | 150 175 | 18,3 |
16 | UDC - Artigiani e Imprenditori | UDC | - | 6665 | 0,8 |
17 | il Centro | Centre | 1 | 128 916 | 15,7 |
18 | Partito liberale radicale ticinese - Giovani liberali radicali ticinesi | PLR | - | 4248 | 0,5 |
19 | Lega dei Ticinesi - Over 60 | Lega | - | 3132 | 0,4 |
20 | HelvEthica Ticino | Autres | - | 16 910 | 2,1 |
21 | Più Donne | Autres | - | 6948 | 0,8 |
22 | VERDI e Forum Alternativo - Giovani Verdi | VERT-E-S | - | 6569 | 0,8 |
23 | Verdi Liberali (PVL) | PVL | - | 7804 | 1,0 |
24 | il Centro - Ticinesi nel mondo | Centre | - | 1675 | 0,2 |
25 | UDC - Donne | UDC | - | 3419 | 0,4 |
26 | VERDI e Forum Alternativo | VERT-E-S | 1 | 41 569 | 5,1 |
27 | il Centro - Giovani per il Ticino | Centre | - | 5296 | 0,6 |
28 | UDC - Agrari | UDC | - | 5121 | 0,6 |
29 | UDC - Giovani | UDC | - | 2535 | 0,3 |
30 | Partito Socialista | PS | 1 | 88 260 | 10,8 |
31 | il Centro - Giovani del Centro | Centre | - | 2671 | 0,3 |
32 | Partito Socialista - GISO | PS | - | 7013 | 0,9 |
33 | UDC | UDC | 2 | 105 645 | 12,9 |
Intégrer au moyen de iFrame
Vous pouvez intégrer l’objet (iFrame) dans votre site web ou votre blog. Conditions d’utilisation
<iframe
src="https://www.elections.admin.ch/fr/2023/ti/13-table-submitted-electoral-rolls" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Candidats: Canton du Tessin
Résultats des candidats: Canton du TessinConseil national 2023
N° liste |
N° candidat |
Nom |
Parti |
Sexe |
Statut |
Élu/e |
Voix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Quadri Lorenzo | Lega | M | sortant/e | Oui | 17 983 |
15 | 3 | Farinelli Alex | PLR | M | sortant/e | Oui | 27 868 |
15 | 6 | Gianini Simone | PLR | M | Oui | 20 800 | |
17 | 1 | Regazzi Fabio | Centre | M | sortant/e | Oui | 24 651 |
26 | 4 | Gysin Greta | VERT-E-S | F | sortant/e | Oui | 14 165 |
30 | 1 | Storni Bruno | PS | M | sortant/e | Oui | 19 780 |
33 | 1 | Marchesi Piero | UDC | M | sortant/e | Oui | 20 977 |
33 | 5 | Pamini Paolo | UDC | M | Oui | 14 347 | |
1 | 1 | Bardelli Rolando | VERT-E-S | M | Non | 1380 | |
1 | 7 | Pagani Olivia | VERT-E-S | F | Non | 1349 | |
1 | 5 | Maurizio Marco | VERT-E-S | M | Non | 1037 | |
1 | 2 | Chiapuzzi Elisa | VERT-E-S | F | Non | 1013 | |
1 | 6 | Monaco Violetta | VERT-E-S | F | Non | 964 | |
1 | 3 | Franscini Cavalli Maurizia | VERT-E-S | F | Non | 956 | |
1 | 4 | Kaspar Laure | VERT-E-S | F | Non | 889 | |
1 | 8 | Ruspini Lisa | VERT-E-S | F | Non | 828 | |
2 | 5 | Mirante Amalia | Autres | F | Non | 12 118 | |
2 | 3 | Cereghetti Bruno | Autres | M | Non | 3852 | |
2 | 1 | Albertini Giovanni | Autres | M | Non | 3417 | |
2 | 8 | Roncelli Evaristo | Autres | M | Non | 3024 | |
2 | 7 | Paltenghi Luca | Autres | M | Non | 2782 | |
2 | 6 | Muschietti Matteo | Autres | M | Non | 2769 | |
2 | 2 | Buzzi Davide | Autres | M | Non | 2615 | |
2 | 4 | Gaggero Patrizia | Autres | F | Non | 2600 | |
3 | 2 | Cavallini Grazia | VERT-E-S | F | Non | 603 | |
3 | 3 | Demeter Deborah Mezz | VERT-E-S | F | Non | 440 | |
3 | 8 | Rudin Marco | VERT-E-S | M | Non | 423 | |
3 | 7 | Machado-Zorrilla Francesca | VERT-E-S | F | Non | 418 | |
3 | 6 | Jalkanen Keller Melita | VERT-E-S | F | Non | 400 | |
3 | 4 | Herger Werner | VERT-E-S | M | Non | 390 | |
3 | 5 | Klaue Kaj | VERT-E-S | M | Non | 321 | |
3 | 1 | Cappellini Tarolli Claudia | VERT-E-S | F | Non | 296 | |
4 | 1 | Buzzi Matteo | VERT-E-S | M | Non | 2455 | |
4 | 5 | Maggi Francesco | VERT-E-S | M | Non | 2184 | |
4 | 8 | Zanchi Pierre | VERT-E-S | M | Non | 1774 | |
4 | 7 | Scapozza Cristian | VERT-E-S | M | Non | 1771 | |
4 | 2 | Cellina Francesca | VERT-E-S | F | Non | 1547 | |
4 | 4 | Franc Benetollo Erika | VERT-E-S | F | Non | 1512 | |
4 | 6 | Mengotti Marisa | VERT-E-S | F | Non | 1482 | |
4 | 3 | De Stephanis Ariele | VERT-E-S | M | Non | 1356 | |
5 | 5 | Mazzoleni Marzio | PLR | M | Non | 2836 | |
5 | 7 | Quadranti Matteo | PLR | M | Non | 2613 | |
5 | 8 | Salvioni Niccolò | PLR | M | Non | 2432 | |
5 | 6 | Meneghelli Hamos | PLR | M | Non | 2149 | |
5 | 4 | Gabella Dario | PLR | M | Non | 2120 | |
5 | 1 | Barchi Carola | PLR | F | Non | 2077 | |
5 | 3 | Fini Christian | PLR | M | Non | 2053 | |
5 | 2 | Eimann Marion | PLR | F | Non | 1930 | |
6 | 3 | Lepori Carlo | PS | M | Non | 1140 | |
6 | 4 | Lubrini Willy | PS | M | Non | 1134 | |
6 | 6 | Pugno-Ghirlanda Daniela | PS | F | Non | 905 | |
6 | 5 | Magrini-Nai Tamara | PS | F | Non | 851 | |
6 | 1 | Chiesa Girola Damiana | PS | F | Non | 837 | |
6 | 2 | Ferrari Aurelio | PS | M | Non | 825 | |
7 | 1 | Foletti Michele | Lega | M | Non | 4068 | |
7 | 8 | Minotti Mauro | Lega | M | Non | 1892 | |
7 | 5 | Cattani Marco | Lega | M | Non | 1885 | |
7 | 3 | Buzzini Bruno | Lega | M | Non | 1754 | |
7 | 6 | Farei Patrizio | Lega | M | Non | 1743 | |
7 | 2 | Boschetti Straub Claudia | Lega | F | Non | 1633 | |
7 | 4 | Caggiano Antonio | Lega | M | Non | 1555 | |
7 | 7 | Ferrari Conconi Norma | Lega | F | Non | 1533 | |
8 | 5 | De Savelli Mirco | PVL | M | Non | 762 | |
8 | 4 | De Angelis Effrem Leandro | PVL | M | Non | 602 | |
8 | 7 | Mobiglia Emanuele | PVL | M | Non | 551 | |
8 | 2 | Beltrami Ulysse | PVL | M | Non | 547 | |
8 | 3 | Calderari Giovanna | PVL | F | Non | 531 | |
8 | 6 | Narciso Andrea | PVL | M | Non | 522 | |
8 | 8 | Russo Nadia | PVL | F | Non | 495 | |
8 | 1 | Bartolini Aaron | PVL | M | Non | 449 | |
9 | 1 | Allio Alessio | Lega | M | Non | 723 | |
9 | 2 | Darani Raffaele | Lega | M | Non | 479 | |
9 | 3 | Olgiati Stefano | Lega | M | Non | 469 | |
9 | 5 | Pidò Kevin | Lega | M | Non | 458 | |
9 | 8 | Valsangiacomo Alex | Lega | M | Non | 453 | |
9 | 6 | Quattrini Joel | Lega | M | Non | 445 | |
9 | 7 | Tresoldi Christian | Lega | M | Non | 428 | |
9 | 4 | Pagnoncini Kevin | Lega | M | Non | 382 | |
10 | 2 | Cereghetti Giorgio | Centre | M | Non | 1014 | |
10 | 1 | Bernasconi Luigi-Mattia | Centre | M | Non | 864 | |
10 | 4 | Franchi Corina | Centre | F | Non | 791 | |
10 | 3 | Delcò Maria Luisa | Centre | F | Non | 752 | |
10 | 7 | Pozzoni Gabriele | Centre | M | Non | 696 | |
10 | 5 | Franscioni Gianni | Centre | M | Non | 691 | |
10 | 8 | Viri-Bettosini Sandra | Centre | F | Non | 681 | |
10 | 6 | Malisan Giuliano | Centre | M | Non | 650 | |
11 | 2 | Cattori Claudio | Autres | M | Non | 867 | |
11 | 3 | Costi Marco | Autres | M | Non | 799 | |
11 | 4 | Dova Paolo | Autres | M | Non | 708 | |
11 | 1 | Bachmann Jonatan | Autres | M | Non | 667 | |
11 | 6 | Patà Renato | Autres | M | Non | 651 | |
11 | 7 | Regazzoni Giorgio | Autres | M | Non | 628 | |
11 | 5 | Früh Stefan | Autres | M | Non | 475 | |
12 | 3 | Caverzasio Daniele | Lega | M | Non | 11 813 | |
12 | 5 | Guerra Michele | Lega | M | Non | 10 330 | |
12 | 4 | Genini Sem | Lega | M | Non | 9078 | |
12 | 6 | Mazzoleni Alessandro | Lega | M | Non | 7975 | |
12 | 8 | Grandini Giorgio | Lega | M | Non | 7489 | |
12 | 2 | Balli Omar | Lega | M | Non | 7426 | |
12 | 7 | Ortelli Marusca | Lega | F | Non | 7031 | |
13 | 1 | Ay Massimiliano Arif | Autres | M | Non | 2849 | |
13 | 4 | Ferrari Lea | Autres | F | Non | 2014 | |
13 | 3 | Casella Zeno | Autres | M | Non | 1667 | |
13 | 2 | Cappelletti Edoardo | Autres | M | Non | 1572 | |
13 | 8 | Togni Alberto | Autres | M | Non | 1526 | |
13 | 6 | Gerosa Mixaris | Autres | F | Non | 1379 | |
13 | 5 | Frei Luca | Autres | M | Non | 1326 | |
13 | 7 | Marconi Martino | Autres | M | Non | 1318 | |
14 | 8 | Gianinazzi Maruska | Lega | F | Non | 696 | |
14 | 4 | Caccia Natascia | Lega | F | Non | 560 | |
14 | 7 | Fabris Katia | Lega | F | Non | 500 | |
14 | 2 | Andrighetto Athena | Lega | F | Non | 436 | |
14 | 5 | Camponovo Valérie | Lega | F | Non | 421 | |
14 | 6 | Cattani Tania | Lega | F | Non | 408 | |
14 | 3 | Balbi Del Bello Maria | Lega | F | Non | 407 | |
14 | 1 | Albertini Samantha | Lega | F | Non | 406 | |
15 | 5 | Gianella Alessandra | PLR | F | Non | 19 622 | |
15 | 4 | Ferrara Natalia | PLR | F | Non | 17 936 | |
15 | 1 | Colombo Moreno | PLR | M | Non | 14 981 | |
15 | 2 | Dafond Felice | PLR | M | Non | 13 406 | |
15 | 8 | Viscardi Giovanna | PLR | F | Non | 12 661 | |
15 | 7 | Morel Paolo | PLR | M | Non | 12 632 | |
16 | 4 | Mazzuchelli Siro | UDC | M | Non | 891 | |
16 | 1 | Buzzi Luca | UDC | M | Non | 846 | |
16 | 6 | Rabaglio Andrea | UDC | M | Non | 798 | |
16 | 2 | Campana Sandro | UDC | M | Non | 788 | |
16 | 5 | Pucci Davide | UDC | M | Non | 785 | |
16 | 7 | Riva Giorgio | UDC | M | Non | 780 | |
16 | 8 | Stutz Felix | UDC | M | Non | 770 | |
16 | 3 | Grandi Carlo | UDC | M | Non | 763 | |
17 | 4 | Fonio Giorgio | Centre | M | Non | 22 086 | |
17 | 5 | Gendotti Sabrina | Centre | F | Non | 15 350 | |
17 | 2 | Berardi Giovanni | Centre | M | Non | 14 928 | |
17 | 3 | Cotti Giuseppe | Centre | M | Non | 13 099 | |
17 | 8 | Roncoroni Michele | Centre | M | Non | 11 122 | |
17 | 6 | Ndiaye Broggini Marguerite | Centre | F | Non | 10 533 | |
17 | 7 | Pianezzi Lorenzo | Centre | M | Non | 10 107 | |
18 | 4 | Piezzi Damiano | PLR | M | Non | 821 | |
18 | 5 | Zerrillo Elisa | PLR | F | Non | 762 | |
18 | 1 | Alari Adriano | PLR | M | Non | 613 | |
18 | 2 | Crameri Sandro | PLR | M | Non | 570 | |
18 | 3 | Morini Mattia | PLR | M | Non | 499 | |
19 | 7 | Poggi Donatello | Lega | M | Non | 685 | |
19 | 4 | Ferrari Roberto | Lega | M | Non | 375 | |
19 | 8 | Seitz Giancarlo | Lega | M | Non | 357 | |
19 | 3 | Bedulli Sergio | Lega | M | Non | 338 | |
19 | 5 | Muschietti Mario | Lega | M | Non | 338 | |
19 | 6 | Pedroni Aldo | Lega | M | Non | 330 | |
19 | 2 | Baffelli Gianni | Lega | M | Non | 299 | |
19 | 1 | Anastasi Orlando | Lega | M | Non | 287 | |
20 | 8 | Ostinelli Roberto | Autres | M | Non | 3352 | |
20 | 7 | Nussbaumer Werner | Autres | M | Non | 2907 | |
20 | 4 | De Luca Isa | Autres | F | Non | 1775 | |
20 | 5 | Heim Jürg | Autres | M | Non | 1733 | |
20 | 1 | Ambrosetti Maria Pia | Autres | F | Non | 1718 | |
20 | 3 | Ceppi-Bettosini Rina | Autres | F | Non | 1693 | |
20 | 2 | Ammann Carlo | Autres | M | Non | 1683 | |
20 | 6 | Müller Laurence | Autres | F | Non | 1587 | |
21 | 4 | Merlo Tamara | Autres | F | Non | 1610 | |
21 | 6 | Mossi Nembrini Maura | Autres | F | Non | 909 | |
21 | 8 | Untersee Giada | Autres | F | Non | 796 | |
21 | 7 | Patuzzi Maristella | Autres | F | Non | 762 | |
21 | 2 | Iseppi Clarissa | Autres | F | Non | 759 | |
21 | 5 | Mor Bianda Daniela | Autres | F | Non | 699 | |
21 | 1 | Cefan Robbiani Anca | Autres | F | Non | 648 | |
21 | 3 | Martinoli Roberta | Autres | F | Non | 647 | |
22 | 7 | Valsangiacomo Nara | VERT-E-S | F | Non | 1793 | |
22 | 8 | Zimmermann Alice | VERT-E-S | F | Non | 812 | |
22 | 5 | Scacchi Jacopo | VERT-E-S | M | Non | 727 | |
22 | 3 | Mombelli Gaia | VERT-E-S | F | Non | 663 | |
22 | 6 | Tognina Ada | VERT-E-S | F | Non | 651 | |
22 | 1 | Buzzi Noemi | VERT-E-S | F | Non | 646 | |
22 | 2 | Meili Deborah | VERT-E-S | F | Non | 619 | |
22 | 4 | Quadri Neda | VERT-E-S | F | Non | 567 | |
23 | 1 | Battaglia-Richi Evelyne | PVL | F | Non | 1236 | |
23 | 7 | Mobiglia Massimo | PVL | M | Non | 1174 | |
23 | 2 | Beretta-Piccoli Sara | PVL | F | Non | 1103 | |
23 | 5 | Ghidoni Georgia | PVL | F | Non | 987 | |
23 | 4 | Dias Stefano | PVL | M | Non | 891 | |
23 | 6 | Marcon Fabrizio | PVL | M | Non | 760 | |
23 | 8 | Valsangiacomo Scilla | PVL | F | Non | 731 | |
23 | 3 | Borsese Mario | PVL | M | Non | 726 | |
24 | 3 | Corda Valentina | Centre | F | Non | 285 | |
24 | 6 | Fossati Alberto | Centre | M | Non | 256 | |
24 | 5 | Definti Gianfranco | Centre | M | Non | 208 | |
24 | 2 | Braguglia Luca | Centre | M | Non | 176 | |
24 | 4 | De-Dea Alessandro | Centre | M | Non | 173 | |
24 | 1 | Arthofer Andrea | Centre | M | Non | 170 | |
24 | 7 | Guetg Wyatt Loredana | Centre | F | Non | 168 | |
24 | 8 | Mascetti Bianca | Centre | F | Non | 164 | |
25 | 2 | Bassi Raide | UDC | F | Non | 697 | |
25 | 1 | Ballanti Mariana | UDC | F | Non | 398 | |
25 | 3 | Bignasca Broggini Serenella | UDC | F | Non | 398 | |
25 | 8 | Scarpitta Bonù Erika | UDC | F | Non | 377 | |
25 | 4 | Bühler Carla | UDC | F | Non | 365 | |
25 | 7 | Rusconi Zahra | UDC | F | Non | 342 | |
25 | 5 | Croci Lorenzetti Dora | UDC | F | Non | 336 | |
25 | 6 | Curti Giovanna | UDC | F | Non | 335 | |
26 | 7 | Savary Beppe | VERT-E-S | M | Non | 5407 | |
26 | 6 | Noi Marco | VERT-E-S | M | Non | 3935 | |
26 | 5 | Majno Pietro | VERT-E-S | M | Non | 3877 | |
26 | 2 | Britos Wiederkehr Serena | VERT-E-S | F | Non | 3600 | |
26 | 1 | Barro Maurizio | VERT-E-S | M | Non | 3290 | |
26 | 8 | Vitale Rocco | VERT-E-S | M | Non | 3290 | |
26 | 3 | Bonina Gianna | VERT-E-S | F | Non | 2821 | |
27 | 6 | Pedroni Giovanna | Centre | F | Non | 870 | |
27 | 1 | Ambrosini Mirella | Centre | F | Non | 798 | |
27 | 2 | Cavalli Martino | Centre | M | Non | 711 | |
27 | 4 | Lonni Laura | Centre | F | Non | 653 | |
27 | 5 | Ostinelli Tommaso | Centre | M | Non | 653 | |
27 | 3 | Lombardini Giulia | Centre | F | Non | 525 | |
27 | 7 | Taglialatela Luca | Centre | M | Non | 511 | |
28 | 7 | Scoglio Marco | UDC | M | Non | 723 | |
28 | 4 | Martinelli Gianni | UDC | M | Non | 709 | |
28 | 1 | Aerni Robert | UDC | M | Non | 697 | |
28 | 5 | Mozzini Roberto | UDC | M | Non | 670 | |
28 | 8 | Strazzini Manuele | UDC | M | Non | 656 | |
28 | 6 | Pedrazzini Enrico | UDC | M | Non | 580 | |
28 | 3 | Coldesina Tino | UDC | M | Non | 524 | |
28 | 2 | Bizzozzero Bruno | UDC | M | Non | 520 | |
29 | 7 | Prada Aline | UDC | F | Non | 440 | |
29 | 5 | Grumelli Daniel | UDC | M | Non | 315 | |
29 | 1 | Canevascini Gil | UDC | M | Non | 313 | |
29 | 2 | Fellmann Anastassya | UDC | F | Non | 289 | |
29 | 8 | Saltini Pietro | UDC | M | Non | 279 | |
29 | 6 | Kopkin Idil | UDC | F | Non | 278 | |
29 | 3 | Gambazzi Stefano | UDC | M | Non | 277 | |
29 | 4 | Ghielmini Nicolò | UDC | M | Non | 267 | |
30 | 7 | Riget Laura | PS | F | Non | 11 540 | |
30 | 5 | Forini Danilo | PS | M | Non | 11 417 | |
30 | 3 | Ambrosetti Alice | PS | F | Non | 9431 | |
30 | 6 | Jardini Croci Torti Nora | PS | F | Non | 9239 | |
30 | 2 | Amato Mario | PS | M | Non | 8562 | |
30 | 4 | Di Corcia Laura | PS | F | Non | 8010 | |
30 | 8 | Venuti Adriano | PS | M | Non | 7900 | |
31 | 7 | Quadri Stefano | Centre | M | Non | 466 | |
31 | 1 | Aostalli Gregorio | Centre | M | Non | 398 | |
31 | 4 | Giudici Nicole | Centre | F | Non | 390 | |
31 | 2 | Canonica Paolo | Centre | M | Non | 336 | |
31 | 3 | Cantamessi Nicola | Centre | M | Non | 332 | |
31 | 6 | Poretti Thiago | Centre | M | Non | 265 | |
31 | 5 | Petrimpol Giulia | Centre | F | Non | 235 | |
32 | 4 | Demaria Yannick | PS | M | Non | 1208 | |
32 | 2 | David Mattea | PS | F | Non | 983 | |
32 | 7 | Pedrina Elisa | PS | F | Non | 921 | |
32 | 6 | Guscetti Laura | PS | F | Non | 862 | |
32 | 3 | Demaria Aida | PS | F | Non | 833 | |
32 | 8 | Storelli Santiago | PS | M | Non | 723 | |
32 | 5 | Gabriele Patrik | PS | M | Non | 697 | |
32 | 1 | Alves Barreiro Daniele | PS | M | Non | 667 | |
33 | 7 | Soldati Roberta | UDC | F | Non | 12 011 | |
33 | 3 | Galeazzi Tiziano | UDC | M | Non | 11 212 | |
33 | 2 | Cerutti Massimo | UDC | M | Non | 10 625 | |
33 | 6 | Pellegrini Roberto | UDC | M | Non | 10 479 | |
33 | 4 | Martignoni Polti Brenno | UDC | M | Non | 9889 | |
33 | 8 | Spiess Max | UDC | M | Non | 9825 |
Intégrer au moyen de iFrame
Vous pouvez intégrer l’objet (iFrame) dans votre site web ou votre blog. Conditions d’utilisation
<iframe
src="https://www.elections.admin.ch/fr/2023/ti/14-table-national-council-candidates" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>