Eidgenössische Wahlen
St. Gallen
- Nationalrat
Nationalratswahlen 2023: Stärkste Partei, Kanton St. Gallen
Nationalrat Mandatsverteilung: Kanton St. Gallen
Nationalrat Parteistärke: St. Gallen
Nationalrat Frauenanteil 2023
Wahlbeteiligung
Mandatsverteilung: Kanton St. Gallen
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/sg/03a-nationalrat-mandate" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Wahlbeteiligung
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/sg/17-nr-voter-turnout" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Ergebnisse Parteien im Überblick: Kanton St. Gallen
Ergebnisse Parteien im Überblick: Kanton St. Gallen Nationalrat 2023
Partei |
Mandate |
Mandate(Veränderung) |
Stimmen% |
Stimmen%(Veränderung) |
Frauen% |
Frauen%(Veränderung) |
---|---|---|---|---|---|---|
FDP | 2 | 14,45 | 50 | |||
Mitte | 2 | 18,83 | 0 | |||
SP | 2 | 12,73 | 100 | |||
SVP | 5 | 34,48 | 0 | |||
EVP | 0 | 1,44 | 0 | |||
GLP | 0 | 5,85 | 0 | |||
GRÜNE | 1 | 8,66 | 100 | |||
SD | 0 | 0,16 | 0 | |||
EDU | 0 | 1,15 | 0 | |||
Übrige | 0 | 2,25 | 0 |
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/sg/23-table-results-national-council-election" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Parteistärke: Kanton St. Gallen
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/sg/nationalrat-parteistaerke" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Entwicklung Parteistärken: Kanton St. Gallen
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/sg/parteistaerke-zeit" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Entwicklung Frauenanteil
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/sg/10-woman-development-electoral-participation" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 620px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Listen: Kanton St. Gallen
Listenergebnisse: Kanton St. GallenNationalrat 2023
Listennr. |
Liste |
Partei |
Mandate |
Stimmen |
Stärke (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVP Schweizerische Volkspartei | SVP | 5 | 596 745 | 34,5 |
2a | Die Mitte, Hauptliste Nord-West | Mitte | 1 | 101 941 | 5,9 |
2b | Die Mitte, Hauptliste Süd-Ost | Mitte | 1 | 134 317 | 7,8 |
2c | Die Mitte, Perspektivenliste Nord-West | Mitte | - | 16 896 | 1,0 |
2d | Die Mitte, Perspektivenliste Süd-Ost | Mitte | - | 20 760 | 1,2 |
2e | Die Mitte, Die Junge Mitte Liste Nord-West | Mitte | - | 16 045 | 0,9 |
2f | Die Mitte, Die Junge Mitte Liste Süd-Ost | Mitte | - | 12 655 | 0,7 |
2g | Die Mitte, Die Erfahrenen | Mitte | - | 23 305 | 1,3 |
3a | SP und Gewerkschaften, Hauptliste | SP | 2 | 184 093 | 10,6 |
3b | SP und Gewerkschaften, Nachwuchsliste | SP | - | 28 352 | 1,6 |
3c | SP und Gewerkschaften, JUSO | SP | - | 7847 | 0,5 |
4a | FDP.Die Liberalen, Hauptliste | FDP | 2 | 195 781 | 11,3 |
4b | FDP.Die Liberalen, Frauen | FDP | - | 25 017 | 1,4 |
4c | FDP.Die Liberalen, Umweltfreisinnige | FDP | - | 15 642 | 0,9 |
4d | FDP.Die Liberalen, Jungfreisinnige I | FDP | - | 5757 | 0,3 |
4e | FDP.Die Liberalen, Jungfreisinnige II | FDP | - | 7870 | 0,5 |
5a | GRÜNE, Hauptliste | GRÜNE | 1 | 114 278 | 6,6 |
5b | GRÜNE, Junge Grüne | GRÜNE | - | 13 329 | 0,8 |
5c | GRÜNE, Newcomers | GRÜNE | - | 11 588 | 0,7 |
5d | GRÜNE, Evergreens | GRÜNE | - | 10 709 | 0,6 |
6a | Grünliberale (GLP), Hauptliste | GLP | - | 87 890 | 5,1 |
6b | Grünliberale (GLP), Junge Grünliberale | GLP | - | 13 271 | 0,8 |
7 | EDU – Eidgenössisch-Demokratische Union | EDU | - | 19 883 | 1,1 |
8a | EVP Kanton St.Gallen, Liste St.Gallen-Wil | EVP | - | 12 141 | 0,7 |
8b | EVP Kanton St.Gallen, Liste Süd | EVP | - | 12 866 | 0,7 |
9 | Parteifrei SG | Übrige | - | 5341 | 0,3 |
10 | AuF SG / Aufrecht St.Gallen | Übrige | - | 25 991 | 1,5 |
11 | MASS-VOLL! Bewegung für Freiheit, Souveränität und Grundrechte | Übrige | - | 7587 | 0,4 |
12 | Schweizer Demokraten, für unser Volk und unsere Heimat | SD | - | 2715 | 0,2 |
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/sg/13-table-submitted-electoral-rolls" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>
Kandidierende: Kanton St. Gallen
Resultat Kandidierende: Kanton St. GallenNationalrat 2023
Listen-Nr. |
Kand.-Nr. |
Name |
Partei |
Geschlecht |
Status |
Gewählt |
Stimmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Egger Mike | SVP | M | bisherig | Ja | 70 471 |
1 | 1 | Reimann Lukas | SVP | M | bisherig | Ja | 60 643 |
1 | 3 | Büchel Roland Rino | SVP | M | bisherig | Ja | 56 077 |
1 | 4 | Götte Michael | SVP | M | bisherig | Ja | 55 346 |
1 | 5 | Gartmann Walter | SVP | M | Ja | 47 280 | |
2a | 1 | Paganini Nicolò | Mitte | M | bisherig | Ja | 21 340 |
2b | 1 | Ritter Markus | Mitte | M | bisherig | Ja | 34 285 |
3a | 1 | Gysi Barbara | SP | F | bisherig | Ja | 32 477 |
3a | 2 | Friedl Claudia | SP | F | bisherig | Ja | 22 546 |
4a | 1 | Dobler Marcel | FDP | M | bisherig | Ja | 32 222 |
4a | 2 | Vincenz-Stauffacher Susanne | FDP | F | bisherig | Ja | 30 119 |
5a | 1 | Ryser Franziska | GRÜNE | F | bisherig | Ja | 33 799 |
1 | 10 | Gadient Marco | SVP | M | Nein | 41 456 | |
1 | 7 | Schmid Sascha | SVP | M | Nein | 40 844 | |
1 | 9 | Vogel Christian | SVP | M | Nein | 37 688 | |
1 | 11 | Egli-Seliner Ursula | SVP | F | Nein | 37 345 | |
1 | 8 | Stähelin-Baldegger Désirée | SVP | F | Nein | 35 523 | |
1 | 6 | Kälin Kurt | SVP | M | Nein | 34 853 | |
1 | 12 | Thoma Toni | SVP | M | Nein | 34 057 | |
2a | 3 | Müller Mathias | Mitte | M | Nein | 9941 | |
2a | 2 | Cozzio Bruno | Mitte | M | Nein | 9283 | |
2a | 12 | Tschirky Boris | Mitte | M | Nein | 7692 | |
2a | 6 | Sennhauser Sepp | Mitte | M | Nein | 7200 | |
2a | 5 | Bärlocher Christoph | Mitte | M | Nein | 6643 | |
2a | 4 | Scherrer Monika | Mitte | F | Nein | 6395 | |
2a | 7 | Egger-Liechti Sabrina | Mitte | F | Nein | 6318 | |
2a | 8 | Lehner Ruth | Mitte | F | Nein | 5783 | |
2a | 11 | Liechti Ivo | Mitte | M | Nein | 4949 | |
2a | 9 | Ziegler Antje | Mitte | F | Nein | 4657 | |
2a | 10 | Huser Christoph | Mitte | M | Nein | 3693 | |
2b | 3 | Warzinek Thomas | Mitte | M | Nein | 15 510 | |
2b | 2 | Dürr Barbara | Mitte | F | Nein | 11 074 | |
2b | 8 | Steiner-Kaufmann Franziska | Mitte | F | Nein | 9744 | |
2b | 4 | Hess Sandro | Mitte | M | Nein | 8475 | |
2b | 5 | Dürr Patrick | Mitte | M | Nein | 7782 | |
2b | 6 | Krempl-Gnädinger Luzia | Mitte | F | Nein | 7179 | |
2b | 7 | Kohler Stefan | Mitte | M | Nein | 6330 | |
2b | 10 | Grünenfelder Daniel | Mitte | M | Nein | 6040 | |
2b | 12 | Reichenbach Ivo | Mitte | M | Nein | 5739 | |
2b | 9 | Gemperli Dominik | Mitte | M | Nein | 5450 | |
2b | 11 | Jud Martin | Mitte | M | Nein | 4955 | |
2c | 4 | Eberle Erich | Mitte | M | Nein | 2455 | |
2c | 12 | Vanzo Renaldo | Mitte | M | Nein | 1876 | |
2c | 10 | Schönenberger Philipp | Mitte | M | Nein | 1697 | |
2c | 6 | Ledergerber Michael | Mitte | M | Nein | 1692 | |
2c | 2 | Buob Seraina | Mitte | F | Nein | 1482 | |
2c | 3 | Schwizer Marina | Mitte | F | Nein | 1452 | |
2c | 8 | Rohner Andreas | Mitte | M | Nein | 1386 | |
2c | 1 | Zingg Silvan | Mitte | M | Nein | 1332 | |
2c | 5 | Fässler Niklaus | Mitte | M | Nein | 848 | |
2c | 11 | Stähelin Louis | Mitte | M | Nein | 778 | |
2c | 7 | Nägeli Pascal | Mitte | M | Nein | 736 | |
2c | 9 | Scheibler Adrian | Mitte | M | Nein | 731 | |
2d | 2 | Büsser Andrea | Mitte | F | Nein | 2917 | |
2d | 7 | Broger Andreas | Mitte | M | Nein | 2875 | |
2d | 1 | Morelli Sandro | Mitte | M | Nein | 2469 | |
2d | 4 | Hutter Fabian | Mitte | M | Nein | 1731 | |
2d | 3 | Schumacher Peter | Mitte | M | Nein | 1655 | |
2d | 5 | Sulejmani Majlinda | Mitte | F | Nein | 1542 | |
2d | 11 | Pfister Alex | Mitte | M | Nein | 1526 | |
2d | 9 | Hagen Corvin | Mitte | M | Nein | 942 | |
2d | 12 | Zweifel Sebastian | Mitte | M | Nein | 891 | |
2d | 8 | Guagnano Gianni | Mitte | M | Nein | 886 | |
2d | 10 | Klingler Philipp | Mitte | M | Nein | 885 | |
2d | 6 | Alge Dominik | Mitte | M | Nein | 870 | |
2e | 2 | Imahorn Orell | Mitte | M | Nein | 1913 | |
2e | 5 | Wirth Céline | Mitte | F | Nein | 1750 | |
2e | 8 | Oswald Jenifer | Mitte | F | Nein | 1672 | |
2e | 3 | Kern Nathalie | Mitte | F | Nein | 1356 | |
2e | 9 | Kühne Fiona | Mitte | F | Nein | 1338 | |
2e | 12 | Grämiger Marius | Mitte | M | Nein | 1278 | |
2e | 10 | Raschle Patrik | Mitte | M | Nein | 1204 | |
2e | 11 | Peter Dominique | Mitte | M | Nein | 1113 | |
2e | 7 | Casaulta Marius | Mitte | M | Nein | 1027 | |
2e | 1 | Schmid Raphael | Mitte | M | Nein | 847 | |
2e | 4 | Schmid Jonas | Mitte | M | Nein | 843 | |
2e | 6 | Hasler Annik | Mitte | F | Nein | 837 | |
2f | 10 | Bühler Andreas | Mitte | M | Nein | 1484 | |
2f | 11 | Gmür Cedric | Mitte | M | Nein | 1439 | |
2f | 12 | Gall Petra | Mitte | F | Nein | 1206 | |
2f | 2 | Lendi Sandro | Mitte | M | Nein | 1121 | |
2f | 5 | Gmür Katia | Mitte | F | Nein | 1062 | |
2f | 6 | Frei Luca | Mitte | M | Nein | 964 | |
2f | 4 | Semeraro Sascha | Mitte | M | Nein | 897 | |
2f | 7 | Bieri Eric | Mitte | M | Nein | 895 | |
2f | 9 | Jaksic Dusan | Mitte | M | Nein | 797 | |
2f | 1 | Oehler Luca | Mitte | M | Nein | 635 | |
2f | 3 | Högger Luisa | Mitte | F | Nein | 526 | |
2f | 8 | Zeciri Edona | Mitte | F | Nein | 508 | |
2g | 1 | Widmer Andreas | Mitte | M | Nein | 6664 | |
2g | 12 | Zoller Erich | Mitte | M | Nein | 2038 | |
2g | 3 | Büsser Sandra | Mitte | F | Nein | 1903 | |
2g | 4 | Heim Seline | Mitte | F | Nein | 1833 | |
2g | 5 | Thurnherr Berta | Mitte | F | Nein | 1805 | |
2g | 6 | Baumberger Peter | Mitte | M | Nein | 1445 | |
2g | 8 | Frei-Graf Hans | Mitte | M | Nein | 1413 | |
2g | 7 | Cristuzzi Rolf | Mitte | M | Nein | 1313 | |
2g | 9 | Hächler Patrick | Mitte | M | Nein | 1291 | |
2g | 2 | Brändli-Toman Jana | Mitte | F | Nein | 1176 | |
2g | 11 | Stäger Edwin | Mitte | M | Nein | 821 | |
2g | 10 | Schweizer Erwin | Mitte | M | Nein | 784 | |
3a | 3 | Bullakaj Arbër | SP | M | Nein | 17 165 | |
3a | 5 | Surber Bettina | SP | F | Nein | 15 636 | |
3a | 7 | Sulzer Dario | SP | M | Nein | 12 053 | |
3a | 4 | Sailer Martin | SP | M | Nein | 12 008 | |
3a | 9 | Schöb Andrea | SP | F | Nein | 10 898 | |
3a | 6 | Schulthess Katrin | SP | F | Nein | 10 857 | |
3a | 8 | Hauser Bernhard | SP | M | Nein | 10 620 | |
3a | 10 | Akeret Alexandra | SP | F | Nein | 10 466 | |
3a | 12 | Kobler Florian | SP | M | Nein | 10 388 | |
3a | 11 | Etterlin Guido | SP | M | Nein | 9670 | |
3b | 6 | Eggimann Sina | SP | F | Nein | 3031 | |
3b | 1 | Scheck Andrea | SP | F | Nein | 2804 | |
3b | 2 | Hasler Karin | SP | F | Nein | 2731 | |
3b | 4 | Müller Joel | SP | M | Nein | 2599 | |
3b | 10 | Casado-Schneider Cécile | SP | F | Nein | 2456 | |
3b | 5 | Schürch Marlène | SP | F | Nein | 2385 | |
3b | 3 | Gähwiler Josef | SP | M | Nein | 2248 | |
3b | 9 | Kohler Petra | SP | F | Nein | 2069 | |
3b | 11 | Bezinarevic Igor | SP | M | Nein | 2012 | |
3b | 12 | Hatziisaak Alexander | SP | M | Nein | 1774 | |
3b | 8 | Leiser Noam | SP | M | Nein | 1743 | |
3b | 7 | Fretz Robin | SP | M | Nein | 1536 | |
3c | 1 | Miotto Anna | SP | F | Nein | 816 | |
3c | 9 | Hermann Rahel | SP | F | Nein | 812 | |
3c | 4 | Rizvi Miriam | SP | F | Nein | 741 | |
3c | 8 | Mustafi Arta | SP | F | Nein | 695 | |
3c | 12 | Eichmann Robin | SP | M | Nein | 657 | |
3c | 2 | Schubiger Léonie | SP | F | Nein | 651 | |
3c | 3 | Schaffer Michelle | SP | F | Nein | 650 | |
3c | 6 | Schmucki Melissa | SP | F | Nein | 619 | |
3c | 7 | Gerster Chiara | SP | F | Nein | 578 | |
3c | 10 | Eugster Annette | SP | F | Nein | 501 | |
3c | 5 | Hartmann Sheyenne | SP | F | Nein | 480 | |
3c | 11 | Bechtold Rui | SP | M | Nein | 460 | |
4a | 12 | Züger Christof | FDP | M | Nein | 16 480 | |
4a | 3 | Abderhalden Andrea | FDP | F | Nein | 15 240 | |
4a | 9 | Nüesch Peter | FDP | M | Nein | 14 694 | |
4a | 10 | Seger Oskar | FDP | M | Nein | 13 232 | |
4a | 7 | Jäger Jens | FDP | M | Nein | 11 923 | |
4a | 11 | Toldo Thomas | FDP | M | Nein | 11 486 | |
4a | 8 | Meier Katrin | FDP | F | Nein | 9733 | |
4a | 4 | Bailer Brigitte | FDP | F | Nein | 9673 | |
4a | 6 | Flückiger Marc | FDP | M | Nein | 9315 | |
4a | 5 | Bartholet-Schwarzmann Caroline | FDP | F | Nein | 8409 | |
4b | 7 | Bernhardsgrütter Karin | FDP | F | Nein | 3168 | |
4b | 1 | Schorer Isabel | FDP | F | Nein | 2918 | |
4b | 6 | Oggier Vivienne | FDP | F | Nein | 2814 | |
4b | 2 | Kohler Edith | FDP | F | Nein | 2742 | |
4b | 3 | Peier-Ruser Karen | FDP | F | Nein | 2177 | |
4b | 12 | Vincenz Lisa | FDP | F | Nein | 1825 | |
4b | 11 | Mukawel Jehan | FDP | F | Nein | 1622 | |
4b | 9 | Kobler Liliane | FDP | F | Nein | 1561 | |
4b | 4 | Plank-Sigg Sabine | FDP | F | Nein | 1365 | |
4b | 8 | Kunz Cornelia | FDP | F | Nein | 1239 | |
4b | 10 | Sutter Flavia | FDP | F | Nein | 1165 | |
4b | 5 | Fassbind-Lippuner Stephanie | FDP | F | Nein | 1161 | |
4c | 1 | Keller-Gätzi Ruth | FDP | F | Nein | 2870 | |
4c | 8 | Lüchinger Raphael | FDP | M | Nein | 1782 | |
4c | 6 | Zaccari Aurelio | FDP | M | Nein | 1571 | |
4c | 9 | Looser Kilian | FDP | M | Nein | 1457 | |
4c | 2 | Ambauen Ronnie | FDP | M | Nein | 1332 | |
4c | 11 | Kündig Regula | FDP | F | Nein | 1180 | |
4c | 3 | Eberli Michael | FDP | M | Nein | 1141 | |
4c | 5 | Kretz Büsser Claudia | FDP | F | Nein | 1037 | |
4c | 4 | Gabathuler Kathrin | FDP | F | Nein | 962 | |
4c | 10 | Kunz Andreas | FDP | M | Nein | 869 | |
4c | 7 | Percy Thomas | FDP | M | Nein | 705 | |
4d | 5 | Flückiger Marvin | FDP | M | Nein | 832 | |
4d | 2 | Zeintl Salome | FDP | F | Nein | 811 | |
4d | 1 | Wick Oliver | FDP | M | Nein | 589 | |
4d | 7 | Katirci Kerim | FDP | M | Nein | 417 | |
4d | 4 | Dolder Noël | FDP | M | Nein | 389 | |
4d | 8 | Locher Ladina | FDP | F | Nein | 383 | |
4d | 10 | Schnyder Cédric | FDP | M | Nein | 379 | |
4d | 3 | Hälg Konstantin | FDP | M | Nein | 377 | |
4d | 12 | Vaninetti Alessio | FDP | M | Nein | 349 | |
4d | 9 | Malzacher Tim | FDP | M | Nein | 301 | |
4d | 6 | Friedli Lorenzo | FDP | M | Nein | 293 | |
4d | 11 | Schmid Andreas | FDP | M | Nein | 293 | |
4e | 1 | Schuler Ruben | FDP | M | Nein | 2199 | |
4e | 2 | Manoranjithan Nirosh | FDP | M | Nein | 1441 | |
4e | 4 | Gasser Thierry | FDP | M | Nein | 709 | |
4e | 3 | Bless Yannik | FDP | M | Nein | 634 | |
4e | 6 | Hermann Mario | FDP | M | Nein | 501 | |
4e | 9 | Künzle Silvan | FDP | M | Nein | 462 | |
4e | 10 | Stillhard Nicolas | FDP | M | Nein | 452 | |
4e | 7 | John Mika | FDP | M | Nein | 398 | |
4e | 5 | Hodžic Amer | FDP | M | Nein | 253 | |
4e | 8 | Kirchhofer Tabea Daniela | FDP | F | Nein | 230 | |
5a | 2 | Bosshard Daniel | GRÜNE | M | Nein | 9565 | |
5a | 5 | Grob Meret | GRÜNE | F | Nein | 9512 | |
5a | 3 | Würmli Rahel | GRÜNE | F | Nein | 8117 | |
5a | 4 | Sarbach Michael | GRÜNE | M | Nein | 7102 | |
5a | 9 | Wyss Anita | GRÜNE | F | Nein | 7037 | |
5a | 7 | Losa Jeannette | GRÜNE | F | Nein | 6937 | |
5a | 11 | Zschokke Tanja | GRÜNE | F | Nein | 5999 | |
5a | 8 | Schwager Thomas | GRÜNE | M | Nein | 5544 | |
5a | 6 | Fäh Marco | GRÜNE | M | Nein | 5456 | |
5a | 10 | Huber Christian | GRÜNE | M | Nein | 5182 | |
5a | 12 | Koller Sebastian | GRÜNE | M | Nein | 5038 | |
5b | 1 | Bischof Ladina | GRÜNE | F | Nein | 1853 | |
5b | 9 | Jacobi Ottilie | GRÜNE | F | Nein | 1686 | |
5b | 3 | Fässler Salomé | GRÜNE | F | Nein | 1310 | |
5b | 2 | Schmid Rebekka | GRÜNE | F | Nein | 1278 | |
5b | 4 | Müggler Diego | GRÜNE | M | Nein | 1215 | |
5b | 5 | Eisenring Sinah | GRÜNE | F | Nein | 1045 | |
5b | 7 | Schärli Milena | GRÜNE | F | Nein | 934 | |
5b | 11 | Gähler Ladina | GRÜNE | F | Nein | 813 | |
5b | 6 | Huber Michael | GRÜNE | M | Nein | 709 | |
5b | 8 | Good Michael | GRÜNE | M | Nein | 695 | |
5b | 10 | Drechsler Dominik | GRÜNE | M | Nein | 651 | |
5b | 12 | Gschwend Flurin | GRÜNE | M | Nein | 646 | |
5c | 3 | Wurz Kathrin | GRÜNE | F | Nein | 1497 | |
5c | 2 | Hüppi Ramon | GRÜNE | M | Nein | 1390 | |
5c | 12 | Rogg David | GRÜNE | M | Nein | 1236 | |
5c | 1 | Büsser Julia | GRÜNE | F | Nein | 1152 | |
5c | 8 | Mauchle Arnold | GRÜNE | M | Nein | 992 | |
5c | 10 | Reber Andreas | GRÜNE | M | Nein | 923 | |
5c | 7 | Stadelmann Deborah | GRÜNE | F | Nein | 918 | |
5c | 5 | Szacsvay-Frischknecht Katrin | GRÜNE | F | Nein | 841 | |
5c | 11 | Rutz Cerna Marlen | GRÜNE | F | Nein | 754 | |
5c | 6 | Loepfe Matthias | GRÜNE | M | Nein | 711 | |
5c | 4 | Herzog Mischa | GRÜNE | M | Nein | 517 | |
5c | 9 | Brülhart Chantal | GRÜNE | F | Nein | 386 | |
5d | 2 | Gschwend Meinrad | GRÜNE | M | Nein | 1694 | |
5d | 1 | Durot Judith | GRÜNE | F | Nein | 1679 | |
5d | 4 | Bernhardsgrütter Urs | GRÜNE | M | Nein | 1056 | |
5d | 5 | Federer Cornelia | GRÜNE | F | Nein | 1040 | |
5d | 8 | Siegenthaler Ueli | GRÜNE | M | Nein | 839 | |
5d | 9 | Meier Cornelia | GRÜNE | F | Nein | 838 | |
5d | 6 | Kauf Luc | GRÜNE | M | Nein | 685 | |
5d | 3 | Benz Margot | GRÜNE | F | Nein | 657 | |
5d | 7 | Buess-Willi Claudia | GRÜNE | F | Nein | 563 | |
5d | 10 | Müggler Beni | GRÜNE | M | Nein | 529 | |
5d | 11 | Piazza Antonella | GRÜNE | F | Nein | 412 | |
5d | 12 | Mauchle Markus | GRÜNE | M | Nein | 379 | |
6a | 7 | Monstein Andrin | GLP | M | Nein | 10 543 | |
6a | 2 | Fässler Magdalena | GLP | F | Nein | 9091 | |
6a | 1 | Bisig Andreas | GLP | M | Nein | 8843 | |
6a | 6 | Meier Boris | GLP | M | Nein | 7207 | |
6a | 4 | Hegi Maura | GLP | F | Nein | 6805 | |
6a | 11 | Tanner Jörg | GLP | M | Nein | 6445 | |
6a | 5 | Mattle Ruedi | GLP | M | Nein | 6371 | |
6a | 8 | Niederhauser Nadine Cloé | GLP | F | Nein | 6011 | |
6a | 9 | Noger-Engeler Sarah | GLP | F | Nein | 5894 | |
6a | 3 | Gut Marisa | GLP | F | Nein | 5646 | |
6a | 10 | Schmid Reto | GLP | M | Nein | 5396 | |
6a | 12 | Waser Ramon | GLP | M | Nein | 4475 | |
6b | 5 | Hegemann Nova | GLP | F | Nein | 1705 | |
6b | 4 | Eberle Yannik | GLP | M | Nein | 1548 | |
6b | 3 | Baumgartner Christina | GLP | F | Nein | 1086 | |
6b | 12 | Trachsel Silas | GLP | M | Nein | 977 | |
6b | 1 | Andermatt Louise | GLP | F | Nein | 976 | |
6b | 6 | Feuz Igor | GLP | M | Nein | 955 | |
6b | 9 | Jud Bianca | GLP | F | Nein | 926 | |
6b | 2 | Auer Benjamin | GLP | M | Nein | 920 | |
6b | 10 | Schäfer Tim | GLP | M | Nein | 918 | |
6b | 8 | Oberlin Fabian | GLP | M | Nein | 896 | |
6b | 7 | Jäger Anna | GLP | F | Nein | 858 | |
6b | 11 | Thormann Viana | GLP | F | Nein | 765 | |
7 | 1 | Herzog Heinz | EDU | M | Nein | 2873 | |
7 | 2 | Leisi Lisa | EDU | F | Nein | 2498 | |
7 | 4 | Engler Daniel | EDU | M | Nein | 1645 | |
7 | 3 | Moser Hans | EDU | M | Nein | 1527 | |
7 | 5 | Müller Rudolf | EDU | M | Nein | 1498 | |
7 | 9 | Küstner Ruth | EDU | F | Nein | 1494 | |
7 | 12 | Häberlin Oliver | EDU | M | Nein | 1386 | |
7 | 7 | Dorrer Samuel | EDU | M | Nein | 1336 | |
7 | 8 | Beer Monika | EDU | F | Nein | 1269 | |
7 | 10 | Dorrer Markus | EDU | M | Nein | 1251 | |
7 | 6 | Höpli Hans-Jörg | EDU | M | Nein | 1210 | |
7 | 11 | Kölbl Albert | EDU | M | Nein | 1194 | |
8a | 2 | Hayoz Nicole | EVP | F | Nein | 2375 | |
8a | 1 | Müller Jascha | EVP | M | Nein | 2302 | |
8a | 3 | Bertoldo Daniel | EVP | M | Nein | 1312 | |
8a | 7 | Thurnheer Thierry | EVP | M | Nein | 1084 | |
8a | 9 | Bertoldo Gabriel | EVP | M | Nein | 997 | |
8a | 5 | Lyner Alex | EVP | M | Nein | 939 | |
8a | 4 | Bertoldo Gisela | EVP | F | Nein | 827 | |
8a | 6 | Altwegg Catherine | EVP | F | Nein | 661 | |
8a | 10 | Bertoldo Simeon | EVP | M | Nein | 654 | |
8a | 8 | Hayoz Michel | EVP | M | Nein | 636 | |
8b | 1 | Oppliger Hans | EVP | M | Nein | 2120 | |
8b | 2 | Hofmänner Timon | EVP | M | Nein | 1509 | |
8b | 9 | Gantner Christof | EVP | M | Nein | 1215 | |
8b | 6 | Gantner Sabine | EVP | F | Nein | 1196 | |
8b | 3 | Schweizer Ursula | EVP | F | Nein | 1078 | |
8b | 11 | Seiler-Oppliger Karina | EVP | F | Nein | 915 | |
8b | 4 | Neukom Andrea | EVP | F | Nein | 774 | |
8b | 8 | Kanapathipillai Jessica | EVP | F | Nein | 747 | |
8b | 12 | Raymann Fredi | EVP | M | Nein | 743 | |
8b | 10 | Neukom Winfried | EVP | M | Nein | 738 | |
8b | 5 | Frehner Ueli | EVP | M | Nein | 730 | |
8b | 7 | Keller Roger | EVP | M | Nein | 584 | |
9 | 1 | Hubschmid Stefan | Übrige | M | Nein | 1447 | |
9 | 2 | Osterwalder Godenne Luzia | Übrige | F | Nein | 1180 | |
9 | 4 | Giger Marcel | Übrige | M | Nein | 1111 | |
9 | 3 | Weber Gertrud | Übrige | F | Nein | 570 | |
10 | 1 | Millius Stefan | Übrige | M | Nein | 6638 | |
10 | 2 | Jetzer Patrick | Übrige | M | Nein | 4531 | |
10 | 5 | Trappitsch Daniel | Übrige | M | Nein | 3954 | |
10 | 3 | Rüegg Ramon | Übrige | M | Nein | 3451 | |
10 | 4 | Knüsli Marianne | Übrige | F | Nein | 3195 | |
10 | 6 | Fröhlich Dominic | Übrige | M | Nein | 3141 | |
11 | 1 | Cadonau Manuel | Übrige | M | Nein | 2507 | |
11 | 3 | Deiss Jastine | Übrige | F | Nein | 1604 | |
11 | 2 | Hohl Ivan | Übrige | M | Nein | 1601 | |
12 | 1 | Bärtschiger Louis | SD | M | Nein | 756 | |
12 | 2 | Uhler Roland | SD | M | Nein | 632 | |
12 | 3 | Bühler Fridolin | SD | M | Nein | 566 |
Als iFrame einbinden
Sie können das iFrame in Ihre Website oder einen Blog einbetten. Nutzungsbedingungen
<iframe
src="https://www.wahlen.admin.ch/de/2023/sg/14-table-national-council-candidates" frameborder="0"
style="width: 100%; height: 610px; overflow-x: scroll !important; overflow-y: scroll !important;"
scrolling="yes">
</iframe>